• Customer Center
    고객님께 편안하고 만족도 높은
    서비스를 위해 항상 친절하게
    답변해 드리겠습니다.
    Tel : 061-382-0183
    Fax : 061-382-0184
    kkst0521@hanmail.net
    운영시간 : 09:00 ~ 18:00
Low alumina Ceramics

Basic Phusical Properties / 기본물성

Item HN 850A HN 920A HN 960A
Cgenucak Compisition % Al2O3
85.0
Al2O3
92.0
Al2O3
96.0
Specific Gravity - 3.45 3.60 3.72
Water Absorption % 0 0 0
Hardness MOHS 9.0 9.0 9.0
ROCKWELL[HRa] 85 86 88
Compressive Strength[25℃] kgf/㎠ 19,500 22,000 21,000
Flexural Strength[25℃] kgf/㎠ 3,000 3,000 3,200
Tensile Strength[25℃] kgf/㎠ 1,500 2,000 2,000
Coef. of thermal expansion[20~1000℃] X10-6/℃ 7.2 8.0 8.2
thermal Conductivity[400℃] Kcal/㎝.sec.℃ 5.2 5.8 6.2
Using Temperature 1,450 1,500 1,650
Volume Resistivity[25℃] Ω㎠ 1014 1014 1014
Dielectric Strength ac-Kv/㎜ 13.4 12.3 10.8
Dielectric Constant[1MHz25℃] - 8.2 8.9 9.0
Dissipation Factor, tan■[1MHz25℃] - 0.007 0.002 0.001


(주)금강에스티  |  사업자번호 : 432-87-00872  |  대표자 : 조창연
주소 : 전라남도 담양군 담양읍 에코산단5로 29
Tel : 061-382-0183  |  Fax : 061-382-0184  |  E-mail : kkst0521@hanmail.net
Copyright ⓒ 세라믹.한국 All rights reserved.